标准包是汇盛信息技术推出的提高网站活力的维护包,在维护项目与价格的平衡中,帮助客户网站实现价值体现的套餐。适合从事贸易和服务的中小企业。选择标准包,可以解除以下几项后顾之忧:
标准包配置表
项目 | 单位 | 周期 | 数量 | 年度总数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
静态更新 | 页 | 每50周 | ∞ | ∞ | 修改无法通过网站后台编辑的页面内容 |
信息添加 | 条 | 每1周 | 10 | 500 | 通过网站后台的栏目添加内容 |
全站备份 | 次 | 每2周 | 1 | 25 | 利用服务器备份系统对网站整站做增量备份 |
安全监控 | 次 | 每4周 | 1 | 12 | 通过软件实时监控+人工巡查,使网站保持安全稳定 |
搜索优化 | 次 | 每12周 | 1 | 4 | 根据客户意愿及分析工具优化关键字,提高网站搜索引擎排名 |
节日广告 | 次 | 每50周 | 3 | 3 | 逢春节、国庆节及客户纪念日为网站增加节日气氛 |
留言提醒 | 次 | 每2周 | 1 | 25 | 定期巡检留言系统,确认有效留言,通知客户联系人 |
站内广告 | 次 | 每50周 | 5 | 5 | 制作已知尺寸广告位的图片/FLASH |
维护报告 | 份 | 每50周 | 1 | 1 | 向客户提供年度维护工作的摘要及工作轨迹 |
维护价格 | 元 | 年 | 1 | 3600元 | 仅限由汇盛信息技术提供网站建设服务的中小企业客户 |
旗舰包是汇盛信息技术推出的全能的维护包,通过全面的维护项目和适合的周期及数量的组合,完全满足网站活跃度、安全度、时效性的价值体现,适合所有生产、贸易、服务行业的中小企业需求。选择旗舰包,可以解除以下几项后顾之忧:
旗舰包配置表
项目 | 单位 | 周期 | 数量 | 年度总数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
静态更新 | 页 | 每50周 | ∞ | ∞ | 修改无法通过网站后台编辑的页面内容 |
信息添加 | 条 | 每1周 | 35 | 1750 | 通过网站后台的栏目添加内容 |
全站备份 | 次 | 每1周 | 2 | 100 | 利用服务器备份系统对网站整站做增量备份 |
安全监控 | 次 | 每2周 | 1 | 25 | 通过软件实时监控+人工巡查,使网站保持安全稳定 |
搜索优化 | 次 | 每8周 | 1 | 6 | 根据客户意愿及分析工具优化关键字,提高网站搜索引擎排名 |
节日广告 | 次 | 每50周 | 5 | 5 | 逢元旦、春节、劳动节、国庆节及客户纪念日为网站增加节日气氛 |
留言提醒 | 次 | 每1周 | 1 | 50 | 定期巡检留言系统,确认有效留言,通知客户联系人 |
站内广告 | 次 | 每50周 | 10 | 10 | 制作已知尺寸广告位的图片/FLASH |
访问报告 | 份 | 每50周 | 1 | 1 | 统计网站访客数据,客户随时查看监控网站运行情况 |
维护报告 | 份 | 每50周 | 1 | 1 | 向客户提供年度维护工作的摘要及工作轨迹 |
维护价格 | 元 | 年 | 1 | 6000元 | 仅限由汇盛信息技术提供网站建设服务的中小企业客户 |
自由包是汇盛信息技术向所有客户(中小企业、大型知名企业、政府行政单位、行业门户站点等客户)提供的维护框架,具体的维护项目和周期及数量如何组合,完全交由客户自行选择搭配。选择自由包,需要注意如下条款: